一、狗狗幣今日價格
今日價格:$0.0794371
24H最高: 0.0816052 | 24H最低: 0.0776567 | 歷史最高: 0.752019 | 歷史最低: 0.00008547 |
24H成交量: 26.37億 | 24H成交額: 2.098億 | 發(fā)行總量: 1374億 | 市值: 109億 |
24H換手率: 1.92% | 24H波幅: 5.08% | 流通數(shù)量: 1374億 | 市值占比: 0.88% |
昨開: 0.0782908 | 昨收: 0.0787671 | 流通率: 100.00% | 完全稀釋后市值 109億 |
二、各個交易所狗狗幣價格與成交量
交易所 | 交易對 | 最新價格 | 24H交易額 |
---|---|---|---|
Binance | DOGE/USDT | $0.0792 | $6228.32萬 |
BingX | DOGE/USDT | $0.0793 | $326.44萬 |
Gate.io | DOGE/USDT | $0.0792 | $684.83萬 |
PointPay | DOGE/USDT | $0.0793 | $135.46萬 |
XT.COM | DOGE/USDT | $0.0793 | $264.78萬 |
BitMart | DOGE/USDT | $0.0792 | $158.10萬 |
DigiFinex | DOGE/USDT | $0.0793 | $796.69萬 |
OKX | DOGE/USDT | $0.0793 | $1852.16萬 |
Tidex | DOGE/USDT | $0.0792 | $595.28萬 |
KuCoin | DOGE/USDT | $0.0792 | $638.26萬 |
Bitget | DOGE/USDT | $0.0793 | $1661.76萬 |
BKEX | DOGE/USDT | $0.0793 | $18.64萬 |
CoinTR Pro | DOGE/USDT | $0.0793 | $109.89萬 |
Crypto.com Exchange | DOGE/USDT | $0.0794 | $111.14萬 |
Dex-Trade | DOGE/USDT | $0.0793 | $156.16萬 |
Azbit | DOGE/USDT | $0.0793 | $989.65萬 |
Phemex | DOGE/USDT | $0.0793 | $66.73萬 |
Deepcoin | DOGE/USDT | $0.0793 | $37.76萬 |
Bybit | DOGE/USDT | $0.0793 | $475.09萬 |
BTCEX | DOGE/USDT | $0.0793 | $75.99萬 |
三、狗狗幣最近一個月的價格走勢
日期 | 收盤 | 開盤 | 高 | 低 | 交易量 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年5月6日 | 0.079222 | 0.080203 | 0.080454 | 0.078823 | 1.10B | -1.22% |
2023年5月5日 | 0.080201 | 0.078390 | 0.081456 | 0.077674 | 1.07B | 2.31% |
2023年5月4日 | 0.078390 | 0.079603 | 0.079702 | 0.077972 | 709.51M | -1.52% |
2023年5月3日 | 0.079598 | 0.078774 | 0.080652 | 0.077172 | 865.38M | 1.05% |
2023年5月2日 | 0.078774 | 0.078823 | 0.079070 | 0.077674 | 589.72M | -0.06% |
2023年5月1日 | 0.078824 | 0.079462 | 0.080007 | 0.077390 | 933.49M | -0.80% |
2023年4月30日 | 0.079462 | 0.081576 | 0.081693 | 0.079283 | 720.75M | -2.59% |
2023年4月29日 | 0.081576 | 0.080332 | 0.081909 | 0.080205 | 723.16M | 1.55% |
2023年4月28日 | 0.080334 | 0.080137 | 0.080601 | 0.079233 | 642.71M | 0.25% |
2023年4月27日 | 0.080137 | 0.078592 | 0.080922 | 0.078400 | 1.34B | 1.94% |
2023年4月26日 | 0.078608 | 0.079745 | 0.083459 | 0.075300 | 2.38B | -1.43% |
2023年4月25日 | 0.079745 | 0.078744 | 0.079944 | 0.077568 | 882.19M | 1.26% |
2023年4月24日 | 0.078750 | 0.078778 | 0.080006 | 0.077237 | 1.05B | -0.04% |
2023年4月23日 | 0.078778 | 0.080270 | 0.080729 | 0.076911 | 995.77M | -1.86% |
2023年4月22日 | 0.080270 | 0.078427 | 0.080936 | 0.078187 | 1.04B | 2.35% |
2023年4月21日 | 0.078427 | 0.083894 | 0.084663 | 0.077244 | 2.78B | -6.52% |
2023年4月20日 | 0.083894 | 0.087892 | 0.093238 | 0.082759 | 5.81B | -4.55% |
2023年4月19日 | 0.087892 | 0.093951 | 0.094129 | 0.085836 | 3.69B | -6.45% |
2023年4月18日 | 0.093953 | 0.091394 | 0.094664 | 0.089817 | 2.23B | 2.80% |
2023年4月17日 | 0.091392 | 0.090470 | 0.094702 | 0.088289 | 3.73B | 1.02% |
2023年4月16日 | 0.090465 | 0.088894 | 0.091754 | 0.087765 | 1.53B | 1.77% |
2023年4月15日 | 0.088890 | 0.088684 | 0.090512 | 0.087233 | 1.13B | 0.21% |
2023年4月14日 | 0.088707 | 0.087344 | 0.091169 | 0.085505 | 2.90B | 1.56% |
2023年4月13日 | 0.087344 | 0.083406 | 0.088790 | 0.082866 | 2.35B | 4.73% |
2023年4月12日 | 0.083398 | 0.084133 | 0.084487 | 0.081099 | 2.19B | -0.87% |
2023年4月11日 | 0.084130 | 0.084794 | 0.085791 | 0.083623 | 1.29B | -0.79% |
2023年4月10日 | 0.084797 | 0.083194 | 0.085402 | 0.082332 | 1.24B | 1.92% |
2023年4月9日 | 0.083197 | 0.081359 | 0.083846 | 0.081194 | 1.14B | 2.26% |
2023年4月8日 | 0.081359 | 0.082232 | 0.083827 | 0.080629 | 1.49B | -1.07% |
2023年4月7日 | 0.082243 | 0.085415 | 0.086143 | 0.081623 | 2.81B | -3.71% |
2023年4月6日 | 0.085410 | 0.092717 | 0.092717 | 0.084748 | 4.19B | -7.88% |
四、狗狗幣最近十年的歷史價格
五、關(guān)于狗狗幣今日價格行情走勢的說明
狗狗幣(DOGE,Dogecoin)是一種P2P形式的虛擬的加密數(shù)字貨幣,依據(jù)特定算法,通過大量的計算產(chǎn)生。狗狗幣是一個去中心化的支付系統(tǒng),不依靠特定貨幣機(jī)構(gòu)發(fā)行,因此不受央行和任何金融機(jī)構(gòu)控制。狗狗幣價格行情數(shù)據(jù)為狗狗幣對美元的最新成交價格,綜合了幾個交易所的價格平均值。狗狗幣今日價格走勢僅供參考,本網(wǎng)站對使用該狗狗幣匯率價格數(shù)據(jù)進(jìn)行交易投資等活動的行為,而導(dǎo)致的結(jié)果,一概不承擔(dān)任何責(zé)任。
六、狗狗幣的詳細(xì)介紹
Dogecoin,有人稱作"狗狗幣/狗幣",誕生于2013年12月8日,基于Scrypt算法,是國際上用戶數(shù)僅次于比特幣的第二大虛擬貨幣 。狗幣系統(tǒng)上線后,由于reddit的助力(這網(wǎng)站上面的Doge內(nèi)容泛濫得可怕),流量呈現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展,不過兩周的時間,狗狗幣已經(jīng)鋪開了專門的博客、論壇,截止2015年6月9日,市值達(dá)到1億。由于沒有預(yù)挖,狗幣分發(fā)公平,慈善、打賞文化深得人心,用戶發(fā)展驚人迅速。2015年6月9日狗幣客戶端地址數(shù)160萬,是萊特幣5倍多;客戶端活躍地址數(shù),比特幣為19.6萬,狗幣8.3萬,萊特幣1.1萬;國外twitter關(guān)注數(shù)15萬多用戶,是比特幣1.7倍,萊特幣6倍,facebook點贊數(shù)和比特幣持平,遠(yuǎn)超萊特幣。日真實交易量長期雄踞虛擬幣前三,這還是沒有上大平臺前取得的成績。企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代最大的價值就是龐大用戶,狗狗幣用戶基數(shù)用了一年時間達(dá)到比特幣用戶數(shù)的三分之一,萊特幣的四倍。
1、誕生背景
狗狗幣誕生于2013年12月12日,作者一位是澳大利亞的品牌與市場營銷專家Jackson Palmer,一位是美國俄勒岡州波特蘭市的程序員Palmer。
狗狗幣是基于Scrypt算法,交易過程比比特幣更加便捷,狗狗幣一個確認(rèn)時間只要1分鐘,BTC要10分鐘,而且狗狗幣的數(shù)量更多,價格低廉,轉(zhuǎn)賬訊速度,適合網(wǎng)絡(luò)打賞等,更方便大眾的心理需求,使得更方便平民化的發(fā)展。
狗狗幣有自己的核心文化,它有一個好的文化背景-小費文化,有一個好的人文背景-慈善文化,還有一個好的人氣前景-草根文化。
狗狗幣第一年挖出1000億,以后每年挖50億,沒有上限。也就是一年以后,通漲率保持每年5%并一直遞減,20年以后,每年通漲只有2.5%。這樣才更符合貨幣的發(fā)展,狗幣已經(jīng)挖出900多億,過5天10月2日左右再次減半,到時候通漲率比比特幣還低。
狗狗幣已經(jīng)采用輔助挖礦,算力已經(jīng)從60G上升到接近1T,可以說輔助挖礦,解決了狗狗幣的最大安全問題。對輔助挖礦和以前LTC創(chuàng)始人提出的合并挖礦是完全不同的方案。
2、狗狗幣應(yīng)用
Facebook通過狗狗幣消費應(yīng)用程序兩款打賞應(yīng)用軟件已經(jīng)獲得了Facebook的上線允許。這兩款應(yīng)用分別是Doge Tipping App和Multicoin Tipping App,前者僅限使用狗狗幣,后者包括狗狗幣在內(nèi)的14種山寨幣,可以對Facebook 上的評論給予打賞。這已經(jīng)不是電子貨幣第一次出現(xiàn)在Facebook了,但是這確是專門的打賞服務(wù)軟件首次登錄這一平臺。
軟件開發(fā)團(tuán)隊負(fù)責(zé)人Alejandro Caballero 將這兩個應(yīng)用接連獲得允許稱為“雙重驚喜”,團(tuán)隊現(xiàn)在正努力向該領(lǐng)域引進(jìn)更多新的幣種。狗狗幣社區(qū)對這一事件表示贊賞并給予狗狗幣作為鼓勵。
盡管Facebook批準(zhǔn)了這兩個應(yīng)用上線,但是用戶應(yīng)該對相關(guān)限制保持注意,打賞功能只限于被批準(zhǔn)的組群,這樣可以避免用戶的混亂,但是組群是可以添加的,所以實際上所有Facebook用戶都可能收到打賞。
除了在Facebook上線外,開發(fā)團(tuán)隊還有更遠(yuǎn)大的計劃,為WordPress, Drupal, Joomla, Xenforo, PHPBB等開發(fā)全球性的打賞平臺。狗狗幣是比較流行的打賞工具,但是受到一些平臺的限制,這次在Facebook的登錄將為狗狗幣帶來更多使用者。
七、狗狗幣十大交易平臺
1、OKEx交易所:幣圈“大戶”最多的交易所
2、火幣交易所:幣圈“散戶”最多的交易所
3、Coinbase(美國):國際化程度最高的交易所
4、BitMEX(中國香港)
5、中幣(ZB)
6 、Bitfinex
7、Gate.io
8、幣安交易所
9、MXC抹茶交易所
10、A網(wǎng)(AOFEX)
風(fēng)險提示:本站所提供的資訊不代表任何投資暗示。投資有風(fēng)險,入市須謹(jǐn)慎。